표 5 / Table 5 VFSS 전 WVQ 유무 집단의 독립 표본 t-검정 결과 / Result of independent samples t-test between WVQ groups pre-VFSS
| Mean(±SD) | df | p $ |
Wet group | Non-wet group |
Intensity | 64.21 | (±6.56) | 61.54 | (±7.18) | 104 | 0.05* |
F0(male) | 158.06 | (±52.90) | 152.24 | (±39.66) | 83 | 0.56 |
F0(female) | 195.71 | (±38.18) | 204.71 | (±47.39) | 19 | 0.66 |
F0_SD | 12.59 | (±13.62) | 10.58 | (±12.03) | 104 | 0.42 |
Jitter | 1.63 | (±1.28) | 0.94 | (±0.77) | 73.73 | 0.001** |
RAP | 0.88 | (±0.76) | 0.48 | (±0.44) | 74.87 | 0.001** |
Shimmer | 11.02 | (±5.42) | 8.76 | (±4.50) | 104 | 0.021* |
APQ | 7.84 | (±4.37) | 7.59 | (±6.00) | 102 | 0.81 |
HNR | 10.88 | (±5.79) | 12.92 | (±4.83) | 104 | 0.051 |
NHR | 0.22 | (±0.18) | 0.13 | (±0.16) | 104 | 0.007** |
FUF | 6.21 | (±10.68) | 2.65 | (±4.99) | 63.83 | 0.026* |
DVB | 2.98 | (±5.42) | 0.92 | (±2.94) | 69.33 | 0.014* |
CPP | 12.91 | (±3.61) | 14.41 | (±3.04) | 104 | 0.023* |
$ Independent Samples t-test
* p<0.05, ** p<0.01
VFSS, videofluoroscopic swallowing study; F0, fundamental frequency; SD, standard deviation; RAP, relative average perturbation; APQ, amplitude perturbation quotient; HNR, Harmonics-to-noise ratio; NHR, Noise-to-harmonics ratio; FUF, fraction of locally unvoiced frames; DVB, degree of voiced breaks; CPP, cepstral prominence peak