표 6 / Table 6 VFSS 전후 WVQ 유무 집단의 RM-ANOVA 결과 / Result of RM-ANOVA between groups with/without WVQ according to pre-and post-VFSS

Factor df F p $
Intensity Time 1 19.01 0.000**
Time×group 1 6.09 0.015*
Group 1 1.02 0.314
F0(male) Time 1 0.026 0.873
Time×group 1 0.120 0.730
Group 1 0.299 0.586
F0(female) Time 1 0.32 0.577
Time×group 1 0.74 0.399
Group 1 0.01 0.899
F0_SD Time 1 4.81 0.030*
Time×group 1 4.34 0.040*
Group 1 5.41 0.022*
Jitter Time 1 1.86 0.172
Time×group 1 14.33 0.000**
Group 1 45.62 0.000**
RAP Time 1 1.65 0.20
Time×group 1 13.89 0.000**
Group 1 45.03 0.000**
Shimmer Time 1 3.61 0.060
Time×group 1 13.92 0.000**
Group 1 24.56 0.000**
APQ Time 1 1.78 0.185
Time×group 1 10.29 0.002**
Group 1 6.19 0.014*
HNR Time 1 2.94 0.089
Time×group 1 25.28 0.000**
Group 1 21.99 0.000**
NHR Time 1 2.97 0.088
Time×group 1 24.00 0.000**
Group 1 42.39 0.000**
FUF Time 1 4.81 0.030*
Time×group 1 8.18 0.005**
Group 1 26.66 0.000**
DVB Time 1 3.96 0.049*
Time×group 1 6.96 0.010**
Group 1 26.65 0.000**
CPP Time 1 0.61 0.437
Time×group 1 23.99 0.000**
Group 1 23.73 0.000**
$ RM-ANOVA
* p<0.05, ** p<0.01
VFSS, videofluoroscopic swallowing study; F0, fundamental frequency; SD, standard deviation; RAP, relative average perturbation; APQ, amplitude perturbation quotient; HNR, Harmonics-to-noise ratio; NHR, Noise-to-harmonics ratio; FUF, fraction of locally unvoiced frames; DVB, degree of voiced breaks; CPP, cepstral prominence peak