Table 5 (VOT1)+V1+C2: Averages (ms), F ratios, p-values

Word N.Asp Asp F(1, 4) p-value
/lǎopó/ vs. /lǎophó/ 216 208 1.496 0.288 ns
/gēpó/ vs. /gēphò/ 223 220 0.51 0.515 ns
/gépì/ vs. /géphí/ 225 210 6.722 0.061 ns
/qīpiàn/ vs. /qīphiàn/ 264 238 16.74 0.015*
/gǎipiàn/ vs. /gàiphiàn/ 223 209 6.685 0.061 ns
/pǔtōŋ/ vs. /pǔthōŋ/ 213 194 21.424 0.01*
/qítǎo/ vs. /qíthǎo/ 242 226 100.829 0.001**
/miǎntiàn/ vs. /miǎnthiǎn/ 222 207 11.768 0.027*
/shěŋtào/ vs. /shéŋthào/ 189 178 47.045 0.002**
/tìtài/ vs. /tǐthài/ 223 214 1.815 0.249 ns
/tóukǎo/ vs. /tóukhào/ 239 231 2.826 0.168 ns
/guókē/ vs. /guòkhè/ 227 209 8.755 0.042*
/shīkē/ vs. /shíkhè/ 138 132 1.137 0.346 ns
/jǐkè/ vs. /jīkhě/ 216 213 7.25 0.055 ns
/kǔké/ vs. /kùkhè/ 206 185 27.904 0.006**
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001, ns: not significant