Table 7 V2: Averages (ms), F ratios, p-values

Word N.Asp Asp F(1, 4) p-value
/lǎopó/ vs. /lǎophó/ 171 144 156.312 0.000***
/gēpó/ vs. /gēphò/ 145 146 0.03 0.87 ns
/gépì/ vs. /géphí/ 151 125 356.095 0.000***
/qīpiàn/ vs. /qīphiàn/ 205 173 41.666 0.003**
/gǎipiàn/ vs. /gàiphiàn/ 200 168 23.387 0.008**
/pǔtōŋ/ vs. /pǔthōŋ/ 198 173 64.94 0.001**
/qítǎo/ vs. /qíthǎo/ 169 144 10.492 0.032*
/miǎntiàn/ vs. /miǎnthiǎn/ 193 153 14.103 0.02*
/shěŋtào/ vs. /shéŋthào/ 185 151 28.992 0.006**
/tìtài/ vs. /tǐthài/ 177 151 4.183 0.11 ns
/tóukǎo/ vs. /tóukhào/ 169 145 11.754 0.027*
/guókē/ vs. /guòkhè/ 161 136 36.527 0.004**
/shīkē/ vs. /shíkhè/ 170 142 91 0.001**
/jǐkè/ vs. /jīkhě/ 171 126 18.193 0.013*
/kǔké/ vs. /kùkhè/ 171 139 16.739 0.015*
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; ns: not significant