Table 8 VOT2+V2: Average (ms), F ratios, p-values

Word N.Asp Asp F(1, 4) p-value
/lǎopó/ vs. /lǎophó/ 187 216 27.238 0.006**
/gēpó/ vs. /gēphò/ 154 209 356.258 0.000***
/gépì/ vs. /géphí/ 164 211 15.45 0.017*
/qīpiàn/ vs. /qīphiàn/ 214 245 159.477 0.000***
/gǎipiàn/ vs. /gàiphiàn/ 207 238 178.332 0.000***
/pǔtōŋ/ vs. /pǔthōŋ/ 209 239 17.016 0.015*
/qítǎo/ vs. /qíthǎo/ 180 213 45.274 0.003**
/miǎntiàn/ vs. /miǎnthiǎn/ 210 223 1.3 0.318 ns
/shěŋtào/ vs. /shéŋthào/ 196 225 57.236 0.002**
/tìtài/ vs. /tǐthài/ 188 224 11.729 0.027*
/tóukǎo/ vs. /tóukhào/ 190 224 35.999 0.004**
/guókē/ vs. /guòkhè/ 196 219 81.955 0.001**
/shīkē/ vs. /shíkhè/ 199 227 92.769 0.001**
/jǐkè/ vs. /jīkhě/ 203 211 2.411 0.195 ns
/kǔké/ vs. /kùkhè/ 209 225 4.862 0.092 ns
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; ns: not significant