표 32 / Table 32 알파벳 이해 검사 유형이 결과에 미치는 효과 쌍별 비교 / Pairwise comparisons of effects of different types of letter knowledge test on the results

(I) 유형 (J) 유형 평균차(I–J) 표준오차 유의확률
대문자 이름 대문자 소리 9.286* .826 .000
소문자 이름 4.200* .590 .000
소문자 소리 10.257* .949 .000
대문자 소리 대문자 이름 –9.286* .826 .000
소문자 이름 –5.086* .554 .000
소문자 소리 .971 .375 .084
소문자 이름 대문자 이름 –4.200* .590 .000
대문자 소리 5.086* .554 .000
소문자 소리 6.057 .601 .000
소문자 소리 대문자 이름 –10.257* .949 .000
대문자 소리 –.971 .375 .084
소문자 이름 –6.057* .601 .000
* p<0.05