표 34 / Table 34 연령별 차이에 대한 사후 검증 / Post-hoc test of the effects of age on the test results
검사 | (I) 나이 | (J) 나이 | 평균차(I–J) | 유의확률 |
첫소리 대응 | 3 | 4 | –.110 | .955 |
| | 5 | –1.167* | .007 |
| 4 | 3 | .110 | .955 |
| | 5 | –1.057* | .012 |
| 5 | 3 | 1.167* | .007 |
| | 4 | 1.057 | .012 |
조음 능력 | 3 | 4 | –.071 | .997 |
| | 5 | –5.614* | .000 |
| 4 | 3 | .071 | .997 |
| | 5 | –5.534* | .000 |
| 5 | 3 | 5.614* | .000 |
| | 4 | 5.543* | .000 |
음절 완성 | 3 | 4 | –1.367 | .057 |
| | 5 | –2.938* | .000 |
| 4 | 3 | 1.367 | .057 |
| | 5 | –1.571* | .018 |
| 5 | 3 | 2.938* | .000 |
| | 4 | 1.571* | .018 |
소리 완성 | 3 | 4 | –1.776* | .005 |
| | 5 | –3.548* | .000 |
| 4 | 3 | 1.776* | .005 |
| | 5 | –1.771* | .003 |
| 5 | 3 | 3.548* | .000 |
| | 4 | 1.771 | .003 |
첫소리 탈락 | 3 | 4 | 1.581* | .020 |
| | 5 | –1.190 | .103 |
| 4 | 3 | –1.581* | .020 |
| | 5 | –2.771* | .000 |
| 5 | 3 | 1.190 | .103 |
| | 4 | 2.771 | .000 |
* p<0.05