표 36 / Table 36 4세의 각 검사 간 상관관계 / Pearson correlations of the test results by four year old children
검사 | 어휘 | 각운대응 | 첫소리대응 | 발음오류 | 조음능력 | 음절완성 | 소리완성 | 첫소리탈락 |
어휘 | 1 | .264 | .110 | .356* | .647** | .161 | .224 | .170 |
각운대응 | .264 | 1 | .664** | .130 | .320 | .149 | .213 | .219 |
첫소리대응 | .110 | .664** | 1 | .208 | .141 | .021 | .127 | .128 |
발음오류 | .356* | .130 | .208 | 1 | .360* | .098 | –.022 | .141 |
조음능력 | .647** | .320 | .141 | .360* | 1 | .423* | .140 | .046 |
음절완성 | .161 | .149 | .021 | .098 | .423* | 1 | –.516** | .223 |
소리완성 | .224 | .213 | .127 | –.022 | .140 | –.516** | 1 | .118 |
첫소리탈락 | .170 | .219 | .128 | .141 | .046 | .223 | .118 | 1 |
* p<0.05, ** p<0.01