F1s~mfordered+s(point, k=5) | ||||
+s(point, by=mfordered, k=5) | ||||
Parametric coefficients: | ||||
(Intercept) | 5.62 | 0.02 | 238.27 | <2e−16* |
mforderedw | −0.04 | 0.03 | −1.23 | 0.221 |
Approximate significance of smooth terms: | ||||
s(point) | 3.77 | 3.94 | 12.07 | 1.59e−9* |
s(point): mforderedw | 3.13 | 3.58 | 3.58 | 3.08e−7* |
R-sq.(adj)=0.324, Deviance explained=33.4% | ||||
GCV=250.5, Scale est.=0.14, n=534, * |