Table 2. Results of two-way ANOVA for F1 of adjacent pairs

Pair Variable df F-value p-value
/i/-/ɪ/ Vowel 1 17.030 .000***
Level 2 10.260 .000***
Vowel×level 2 12.207 .000***
/ɛ/-/æ/ Vowel 1 3.986 .048*
Level 2 6.610 .002**
Vowel×level 2 1.302 .275
/ʌ/-/ɔ/ Vowel 1 .122 .727
Level 2 .238 .789
Vowel×level 2 .101 .904
/ɔ/-/ɑ/ Vowel 1 12.472 .001**
Level 2 .828 .442
Vowel×level 2 .487 .617
/u/-/ʊ/ Vowel 1 3.141 .078
Level 2 .546 .580
Vowel×level 2 .853 .428
p<.05,
p<.01,
p<.001.