표 1. | Table 1. 성별 집단 간 EGG, VRP, SRP 측정치의 비교 | Comparison of the EGG, VRP, and SRP measures between gender groups

Parameters Male (N=30) Female (N=55) t-value
M SD M SD
SFFEGG (Hz) 107.429 11.211 192.555 15.383 −26.663***
MaxVRP (Hz) 589.254 153.920 755.536 182.100 −4.240***
MinVRP (Hz) 84.342 10.889 147.002 18.127 −19.888***
RangeVRP (Hz) 505.547 154.851 608.384 185.237 −2.586*
SemiVRP 33.233 5.740 27.909 5.250 4.323***
MaxSRP (Hz) 136.127 19.563 250.378 23.138 −22.927***
MinSRP (Hz) 89.879 11.628 166.001 16.715 −22.162***
RangeSRP (Hz) 46.248 16.421 84.378 21.265 −9.191***
SemiSRP 7.167 2.036 7.127 1.733 0.094
SFFEGG, speaking fundamental frequency measured by electroglottography; VRP, voice range profile; SRP, speech range profile; Max, maximum pitch in Hz; Min, minimum pitch in Hz; Range, pitch range in Hz; Semi, pitch range in semitones;
p<.05,
p<.001.