표 4. | Table 4. 과제 간 문장유형에 따른 음도범위 | Pitch range by sentence types between reading tasks

과제 유형 문장유형 북한이탈주민 (n=15) 한국인 (n=15) F-value
짧은글 읽기 평서문 77.4 (40.4) 113.8 (53.8) 4.3*
의문문 70.1 (36.7) 124.3 (44.4) 13.3**
부정문 87.6 (55.7) 136.1 (53.0) 6.1*
대화글 읽기 평서문 85.3 (34.4) 128.3 (46.7) 7.8**
의문문 75.5 (29.6) 122.6 (60.4) 7.3*
부정문 103.3 (47.6) 172.3 (65.8) 10.7**
Values are presented as mean Hz (SD).
p<.05
p<.01