표 1. | Table 1. 추출된 무성 파열음의 개수 | Number of voiceless plosives extracted

벅아이 코퍼스 서울 코퍼스
무성 파열음 p t k 격음 파열음 ph th kh
성별 남성 3,530 7,227 5,663 남성 2,050 4,592 3,171
여성 2,958 6,370 5,878 여성 1,812 4,055 3,204
소계 6,488 13,597 11,541 소계 3,862 8,647 6,375
연령 낮음 2,945 5,683 5,351 10대 720 1,792 1,186
20대 893 2,262 1,402
높음 3,543 7,914 6,190 30대 1,237 2,464 2,031
40대 1,012 2,129 1,756
소계 6,488 13,597 11,541 소계 3,862 8,647 6,375
위치 어두 3,551 7,154 6,080 어두 1,668 1,617 1,560
어중 2,565 5,316 3,731 어중 2,194 7,030 4,815
어미 372 1,127 1,730
소계 6,116 12,470 9,811 소계 1,668 1,617 1,560
발화초 459 762 776 발화초 387 365 452
발화중 6,029 12,835 10,765 발화중 3,475 8,282 5,923
소계 6,575 13,232 10,587 소계 2,055 1,982 2,012
합계 31,626 총합 18,884