표 6. | Table 6. 회귀 분석 결과 요약 (2): 자유/낭독 과제 데이터에서의 각 고정변수와 PA의 관계 | Regression analysis result (2) relations between PA and fixed effects in sponatneous/read data
고정효과 | β | SE | t-value |
CA*** | 0.834 | 0.074 | 11.314 |
화자 성별(남성)* | 0.870 | 0.406 | 2.141 |
청자 성별(남성)* | 0.331 | 0.168 | 1.971 |
과제 유형(자유) | 0.034 | 0.193 | 0.177 |
음높이 | 0.396 | 0.230 | 1.720 |
발화 속도*** | 0.612 | 0.147 | 4.174 |
p<.05,
p<.01,
p<.001.
PA, perceived age; CA, chronological age.