표 2. | Table 2. 연령 및 성별 PCC-R 기술통계표 | Descriptive statistic results of PCC-R by age and gender

Age (yr;mo) Boy M (SD) Girl M (SD) Sub group*
3;0~3;5 79.0 (13.0) 76.5 (15.7) 1
3;6~3;11 87.5 (12.4) 85.9 (12.6) 2
4;0~4;5 89.0 (8.3) 91.7 (7.2) 2, 3
4;6~4;11 90.4 (9.6) 91.3 (10.1) 3
5;0~5;5 94.2 (9.2) 93.5 (9.9) 3, 4
5;6~5;11 95.1 (9.5) 98.2 (3.8) 4, 5
6;0~6;5 97.1 (2.5) 98.2 (3.1) 5
6;6~6;11 98.0 (3.2) 99.4 (0.6) 5
7;0~7;5 99.7 (0.5) 99.3 (0.6) 5
7;6~7;11 100 (0.0) 99.9 (0.2) 5
homogeneous sub group by post-hoc test (Duncan).
PCC-R, percentage of correct consonants-revised.