표 8. | Table 8. 음도 변수의 three-way mixed effects ANOVA 검정 결과 | The result of three-way mixed effects ANOVA on the pitch variables

변수 주효과 또는 상호작용 자유도 F p-value
PitchMedian 집단 1 93.696*** .000
문법 1 .510 .475
집단×문법 1 .630 .428
PitchRange 집단 1 2.298 .130
문법 1 81.713*** .000
집단×문법 1 68.820*** .000
PitchDev 집단 1 1.404 .236
문법 1 70.585*** .000
집단×문법 1 51.889*** .000
qtone_90 집단 1 18.018*** .000
문법 1 19.199*** .000
집단×문법 1 10.591** .001
오차 981
p<.01,
p<.0001.