표 4. | Table 4. 합창 참여 유형에 따른 참여자의 주관적 음성 인식 수준 | Subjective speech recognition level according to the type of choir participation

Item Total(n=77) Regular choir(n=29) Church choir(n=48) t-value
M (SD) M (SD) M (SD)
1 2.52 (0.60) 2.52 (0.51) 2.52 (0.65) –0.027
2 2.00 (0.70) 2.07 (0.70) 1.96 (0.71) –0.665
3 2.69 (0.59) 2.86 (0.44) 2.58 (0.65) 2.048*
4 2.53 (0.64) 2.52 (0.57) 2.54 (0.68) –0.168
5 2.99 (0.60) 3.03 (0.57) 2.96 (0.62) 0.553
Overall 13.73 (2.08) 13.86 (1.33) 13.65 (2.44) 0.439*
p<.05,
Item 1, 전반적 음성만족도; 2, 음성 문제 인식정도; 3, 대화 시 음성만족도; 4, 가창 시 음성만족도; 5, 합창을 통한 음성개선도.