표 4. | Table 4. 지각 실험의 분석 결과 | A result of generalized linear mixed models for the perception test
| 추정치 | 표준오차 | z값 | p값 | | | 추정치 | 표준오차 | z값 | p값 |
/o/ 전체 | 절편 | –10.155 | 4.076 | –2.491 | 0.012* | /u/ 전체 | 절편 | –3.308 | 2.452 | –1.349 | 0.177 |
F1 | 0.820 | 2.795 | 0.293 | 0.769 | F1 | –0.772 | 1.496 | –0.516 | 0.605 |
F2 | –11.900 | 3.423 | –3.476 | 0.000*** | F2 | –6.424 | 2.232 | –2.878 | 0.004** |
H1-H2 | –0.935 | 0.527 | –1.774 | 0.076† | H1-H2 | 0.363 | 0.240 | 1.510 | 0.130 |
F0 | 0.719 | 0.484 | 1.484 | 0.137 | F0 | –0.354 | 0.297 | –1.194 | 0.232 |
/o/ 여성 | 절편 | –11.003 | 4.585 | –2.400 | 0.016* | /u/ 여성 | 절편 | –3.338 | 2.606 | –1.281 | 0.200 |
F1 | 1.1308 | 3.099 | 0.365 | 0.715 | F1 | 0.156 | 1.605 | 0.097 | 0.922 |
F2 | –13.075 | 3.873 | –3.376 | 0.000*** | F2 | –7.088 | 2.379 | –2.979 | 0.002** |
H1-H2 | –0.812 | 0.585 | –1.386 | 0.165 | H1-H2 | 0.410 | 0.250 | 1.642 | 0.100 |
F0 | 0.746 | 0.534 | 1.396 | 0.162 | F0 | –0.455 | 0.307 | –1.479 | 0.139 |
/o/ 남성 | 절편 | –6.968 | 4.495 | –1.550 | 0.121 | /u/ 남성 | 절편 | –3.571 | 3.349 | –1.066 | 0.286 |
F1 | 1.233 | 3.319 | 0.372 | 0.710 | F1 | –2.224 | 2.057 | –1.081 | 0.280 |
F2 | –9.221 | 3.763 | –2.450 | 0.014* | F2 | –5.910 | 3.080 | –1.919 | 0.055† |
H1-H2 | –1.223 | 0.640 | –1.909 | 0.056† | H1-H2 | 0.360 | 0.349 | 1.032 | 0.302 |
F0 | 1.075 | 0.562 | 1.914 | 0.055† | F0 | 0.026 | 0.433 | 0.061 | 0.952 |
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.