표 3. | Table 3. 잔향 환경에서 특징정규화 방식에 따른 단어 오류율 (%) | Word error rate according to the feature normalization methods in reverberant environments (%)

특징 정규화 방식(α) SimData RealData
N/A 7.58 48.22
MN 6.34 18.90
MEVN (0.1) 6.19 18.32
MEVN (0.2) 6.26 18.47
MEVN (0.3) 6.13 17.94
MEVN (0.4) 6.25 17.76
MEVN (0.5) 6.27 17.51
MEVN (0.6) 6.23 18.14
MEVN (0.7) 6.44 17.84
MEVN (0.8) 6.36 18.19
MEVN (0.9) 6.42 17.82
MVN 6.53 18.46