부록 1. VOT와 F0 조작 단계에 따른 집단별 반응 비율에 대한 통계값

VOT F0
단계 “파” 반응비율 평균 “파” 반응비율 표준편차 t-value p-value “파” 반응비율 평균 “파” 반응비율 표준편차 t-value p-value
청년·여성
1 0.18 0.24 –4.23 0.00 0.03 0.03 –43.48 0.00
2 0.26 0.31 –2.48 0.03 0.02 0.03 –47.14 0.00
3 0.35 0.29 –1.61 0.14 0.07 0.09 –14.53 0.00
4 0.41 0.29 –1.02 0.34 0.41 0.22 –1.24 0.25
5 0.53 0.24 0.44 0.67 0.71 0.24 2.82 0.02
6 0.58 0.24 1.04 0.33 0.92 0.15 8.85 0.00
7 0.62 0.27 1.39 0.20 0.98 0.05 33.73 0.00
8 0.72 0.24 2.91 0.02 0.99 0.02 74.00 0.00
9 0.70 0.21 3.06 0.01 0.99 0.02 74.00 0.00
10 0.72 0.17 4.06 0.00 0.98 0.05 33.73 0.00
노년·여성
1 0.21 0.25 –3.65 0.01 0.03 0.05 –32.11 0.00
2 0.24 0.21 –3.98 0.00 0.00 0.00 –1,581.14 0.00
3 0.25 0.21 –3.76 0.00 0.04 0.05 –31.21 0.00
4 0.44 0.19 –0.99 0.35 0.29 0.20 –3.44 0.01
5 0.45 0.23 –0.73 0.48 0.75 0.14 5.72 0.00
6 0.59 0.23 1.30 0.23 0.96 0.07 20.30 0.00
7 0.64 0.22 1.99 0.08 1.00 0.00 1,581.14 0.00
8 0.78 0.21 4.20 0.00 0.99 0.02 74.00 0.00
9 0.69 0.28 2.15 0.06 0.99 0.02 74.00 0.00
10 0.75 0.25 3.19 0.01 1.00 0.00 1,581.14 0.00
청년·남성
1 0.22 0.30 –2.99 0.02 0.01 0.02 –74.00 0.00
2 0.29 0.28 –2.31 0.05 0.04 0.07 –20.30 0.00
3 0.43 0.24 –0.98 0.35 0.14 0.21 –5.32 0.00
4 0.54 0.30 0.42 0.68 0.53 0.25 0.42 0.69
5 0.61 0.26 1.38 0.20 0.81 0.17 5.59 0.00
6 0.68 0.27 2.09 0.07 0.93 0.09 14.53 0.00
7 0.74 0.23 3.33 0.01 0.99 0.04 36.50 0.00
8 0.73 0.22 3.35 0.01 1.00 0.00 1,581.14 0.00
9 0.77 0.26 3.33 0.01 1.00 0.00 1,581.14 0.00
10 0.85 0.17 6.36 0.00 0.99 0.03 54.75 0.00
노년·남성
1 0.19 0.32 –3.08 0.01 0.08 0.19 –7.06 0.00
2 0.19 0.21 –4.82 0.00 0.07 0.19 –7.27 0.00
3 0.28 0.26 –2.65 0.03 0.13 0.15 –7.87 0.00
4 0.41 0.24 –1.24 0.25 0.43 0.27 –0.87 0.40
5 0.55 0.26 0.56 0.59 0.79 0.27 3.49 0.01
6 0.64 0.28 1.60 0.14 0.93 0.13 10.28 0.00
7 0.74 0.29 2.58 0.03 0.96 0.11 13.83 0.00
8 0.72 0.30 2.31 0.05 0.96 0.11 13.83 0.00
9 0.85 0.21 5.32 0.00 0.95 0.13 11.39 0.00
10 0.84 0.19 5.61 0.00 0.95 0.15 9.71 0.00
VOT, voice onset time; F0, fundamental frequency.