표 6. | Table 6. 음향학적 변수들의 특징 비교 | Comparisons of acoustic parameters during vowel phonation

Parameter ASD group (n=6) Control group (n=11) z-value p-value
M±SD M±SD
Fo 286.8±25.8 272.3±28.5 −1.207 .256
Fhi 332.4±54.5 282.2±31.1 −1.709 .098
Flo 258.3±19.8 264.8±25.4 −.326 .792
PFR 5.5±2.6 2.5±0.5 −3.208* .001
Jitter 1.718±0.872 1.101±1.015 −1.532 .180
Shimmer 5.630±1.694 4.122±1.587 −1.712 .098
NHR 0.158±0.044 0.116±0.012 .000 1.000
SPI 2.827±1.74 3.808±3.773 −.051 .961
VTI 0.076±0.039 0.065±0.020 .000 1.000
vFo 3.793±1.486 1.354±0.656 −3.280* .000
vAm 22.675±8.810 7.639±1.872 −3.341* .000
p<.05, Z values on Mann-Whitey U test.
ASD: autism spectrum disorders.