표 6. | Table 6. 의문사 의문문과 예-아니오 의문문의 강도변수 크루스칼 왈리스 검정 | Kruscal-Wallis test of intensity relevant variables regarding Wh-question and Yes-No question

음향변수 χ2 df p-value
senIntMedian 집단 의문사 0.353 2 .838
예-아니오 1.642 2 .44
senIntDev 집단 의문사 5.59 2 .061
예-아니오 6.565 2 .038*
senIntRange 집단 의문사 5.504 2 .064
예-아니오 3.528 2 .171
senNorIntMax 집단 의문사 5.736 2 .057
예-아니오 5.724 2 .057
initial_word_NorIntMax 집단 의문사 6.464 2 .039*
예-아니오 3.391 2 .183
initial_word_NorIntMedian 집단 의문사 1.21 2 .546
예-아니오 0.364 2 .834
initial_word_NorIntMean 집단 의문사 4.148 2 .126
예-아니오 3.495 2 .174
final_word_NorIntMax 집단 의문사 2.456 2 .293
예-아니오 0.386 2 .825
final_word_NorIntMedian 집단 의문사 0.067 2 .967
예-아니오 0.089 2 .956
final_word_NorIntMean 집단 의문사 0.386 2 .825
예-아니오 0.002 2 .999
Int_ratio 집단 의문사 1.103 2 .576
예-아니오 4.557 2 .102
senInt_90 집단 의문사 1.032 2 .597
예-아니오 4.549 2 .103
p<.05.