Means and standard deviations of accuracy scores and response time (RT) across participant groups in each executive function tasks.

(a) Digit 1-Back
Dialect School Mean SD Mean SD
Target Accuracy RT
Gyeongsang Elementary 6.69 2.49 1,011.95 281.81
Highschool 8.21 1.44 641.59 157.36
College 8.09 1.70 558.24 137.12
Seoul Elementary 6.09 2.50 946.78 229.17
Highschool 7.95 1.53 597.21 244.94
College 8.51 1.73 561.33 111.67
Non-target Accuracy RT
Gyeongsang Elementary 17.86 6.91 1,012.06 234.08
Highschool 27.30 2.43 703.54 170.04
College 25.69 4.85 573.70 133.47
Seoul Elementary 21.57 5.68 912.21 143.20
Highschool 26.52 3.53 598.48 156.94
College 28 1.23 556.04 110.31
(b) Digit 2-Back
Dialect School Mean SD Mean SD
Target Accuracy RT
Gyeongsang Highschool 7.60 1.67 850.83 186.65
College 6.45 2.82 740.09 217.15
Seoul Highschool 7.09 2.64 681.93 275.02
College 7.82 2.23 875.45 309.36
Non-target Accuracy RT
Gyeongsang Highschool 26.04 2.88 952.65 209.57
College 24.09 5.34 781.28 267.11
Seoul Highschool 25.04 6.19 744.35 289.77
College 25.76 2.74 884.69 288.39
(c) Digit 3-Back
Dialect School Mean SD Mean SD
Target Accuracy RT
Gyeongsang Highschool 6.78 2.08 863.13 244.50
College 5.15 2.04 873.00 270.77
Seoul Highschool 6.00 2.42 753.84 362.95
College 5.92 2.15 961.73 308.42
Non-target Accuracy RT
Gyeongsang Highschool 24.30 2.68 905.09 202.72
College 21.75 4.97 866.30 296.92
Seoul Highschool 21.71 5.67 825.91 364.93
College 23.51 3.29 985.70 316.89
(d) DCCS
Dialect School Mean SD Mean SD
Switch Accuracy RT
Gyeongsang Elementary 9.47 1.88 1,004.51 182.69
Highschool 11.30 0.97 588.46 166.49
College 11.71 1.30 625.20 177.23
Seoul Elementary 9.04 1.82 921.58 327.82
Highschool 9.88 1.96 653.28 173.03
College 11.23 1.13 573.44 111.00
Stay Accuracy RT
Gyeongsang Elementary 12.85 1.79 933.74 216.25
Highschool 14 1.07 520.94 110.21
College 14 0.91 571.38 136.98
Seoul Elementary 13.28 1.70 814.09 232.15
Highschool 14.05 1.86 554.59 99.93
College 14.35 0.66 532.05 105.16
(e) Stroop
Dialect School Mean SD Mean SD
Congruent color word Accuracy RT
Gyeongsang Elementary 39.20 1.87 937.11 342.73
Highschool 39.20 1.23 557.75 75.10
College 39.68 0.59 574.63 69.06
Seoul Elementary 39.31 1.05 803.32 116.81
Highschool 37.84 1.83 513.63 56.79
College 39.33 0.98 528.05 79.05
Incongruent color word Accuracy RT
Gyeongsang Elementary 11.60 0.84 1,074.75 526.36
Highschool 11.60 0.68 616.46 95.32
College 11.53 0.71 626.23 127.66
Seoul Elementary 11.52 0.69 886.29 175.19
Highschool 11.21 0.78 545.34 90.92
College 11.46 0.94 573.29 106.60
Non-color word Accuracy RT
Gyeongsang Elementary 15.50 1.26 1,010.71 505.05
Highschool 15.75 0.44 572.18 82.42
College 15.81 0.39 590.80 74.00
Seoul Elementary 15.73 0.56 844.96 128.90
Highschool 14.89 1.41 550.81 77.35
College 15.56 0.68 551.84 92.05
Nonce word Accuracy RT
Gyeongsang Elementary 11.40 0.84 1,021.14 243.97
Highschool 11.45 0.82 589.27 86.07
College 11.87 0.33 592.52 83.97
Seoul Elementary 11.73 0.56 864.03 135.91
Highschool 11.15 1.06 572.08 76.72
College 11.53 0.88 559.00 86.99