표 A1. | Table A1. 어두 폐쇄음의 응답 비율 및 SVM 예측 비율 | Response percentage of word-initial stops and prediction percentage from SVM model (단위: %)

평음 응답 비율 VOT 10 VOT 20 VOT 30 VOT 40 VOT 50 VOT 60 VOT 70 VOT 80 VOT 90
0 semitone 91.25 87.5 91.25 91.25 93.75 91.25 92.5 91.25 92.5
+1 semitone 71.25 75 82.5 87.5 90 91.25 88.75 93.75 77.5
+2 semitone 27.5 28.75 47.5 70 75 78.75 68.75 66.25 43.75
+3 semitone 13.75 15 17.5 11.25 23.75 26.25 23.75 22.5 18.75
+4 semitone 2.5 3.75 3.75 2.5 7.5 5 6.25 3.75 1.25
+5 semitone 2.5 1.25 5 1.25 1.25 3.75 1.25 2.5 1.25
+6 semitone 1.25 5 2.5 5 5 2.5 1.25 2.5 2.5
평음 예측 비율 VOT 10 VOT 20 VOT 30 VOT 40 VOT 50 VOT 60 VOT 70 VOT 80 VOT 90
0 semitone 14.242 44.315 78.137 92.715 96.071 96.977 97.364 97.659 97.913
+1 semitone 8.477 29.687 62.112 80.430 86.084 88.277 89.627 90.704 91.646
+2 semitone 4.653 16.626 37.815 51.838 58.168 62.060 65.072 67.744 70.241
+3 semitone 1.890 6.961 16.581 20.826 22.506 24.937 27.359 29.784 32.277
+4 semitone 0.709 2.736 7.067 7.702 5.620 5.803 6.469 7.219 8.037
+5 semitone 0.288 1.141 3.174 4.110 1.737 1.086 1.144 1.280 1.455
+6 semitone 0.120 0.478 1.371 2.247 1.164 0.270 0.179 0.192 0.216
격음 응답 비율 VOT 10 VOT 20 VOT 30 VOT 40 VOT 50 VOT 60 VOT 70 VOT 80 VOT 90
0 semitone 2.5 5 3.75 5 2.5 5 5 3.75 6.25
+1 semitone 8.75 3.75 3.75 2.5 2.5 5 8.75 2.5 17.5
+2 semitone 6.25 7.5 6.25 6.25 17.5 17.5 23.75 30 53.75
+3 semitone 7.5 7.5 20 32.5 50 52.5 70 72.5 78.75
+4 semitone 11.25 8.75 22.5 43.75 60 70 86.25 91.25 95
+5 semitone 15 10 15 45 71.25 72.5 90 92.5 96.25
+6 semitone 11.25 6.25 25 38.75 75 81.25 93.75 92.5 92.5
격음 예측 비율 VOT 10 VOT 20 VOT 30 VOT 40 VOT 50 VOT 60 VOT 70 VOT 80 VOT 90
0 semitone 2.845 5.555 5.490 3.869 3.247 2.897 2.589 2.314 2.067
+1 semitone 4.157 9.773 13.422 13.239 12.437 11.369 10.286 9.274 8.348
+2 semitone 6.227 16.298 29.409 37.427 38.823 37.126 34.703 32.188 29.734
+3 semitone 7.476 20.391 42.802 64.691 73.156 73.810 72.281 70.113 67.692
+4 semitone 8.402 22.979 48.294 75.834 89.718 92.914 93.160 92.671 91.928
+5 semitone 9.467 25.589 52.436 78.360 93.659 97.684 98.501 98.615 98.528
+6 semitone 10.720 28.430 56.538 80.480 94.167 98.601 99.505 99.714 99.784
경음 예측 비율 VOT 10 VOT 20 VOT 30 VOT 40 VOT 50 VOT 60 VOT 70 VOT 80 VOT 90
0 semitone 82.913 50.129 16.373 3.417 0.682 0.127 0.047 0.027 0.020
+1 semitone 87.366 60.539 24.466 6.331 1.479 0.354 0.087 0.022 0.006
+2 semitone 89.119 67.076 32.776 10.735 3.009 0.814 0.224 0.067 0.025
+3 semitone 90.634 72.648 40.617 14.483 4.338 1.253 0.360 0.103 0.031
+4 semitone 90.889 74.285 44.640 16.463 4.662 1.283 0.371 0.110 0.035
+5 semitone 90.246 73.270 44.391 17.531 4.603 1.230 0.355 0.105 0.017
+6 semitone 89.160 71.091 42.092 17.273 4.668 1.129 0.316 0.093 0.000
경음 응답 비율 VOT 10 VOT 20 VOT 30 VOT 40 VOT 50 VOT 60 VOT 70 VOT 80 VOT 90
0 semitone 6.25 7.5 5 3.75 3.75 3.75 2.5 5 1.25
+1 semitone 20 21.25 13.75 10 7.5 3.75 2.5 3.75 5
+2 semitone 66.25 63.75 46.25 23.75 7.5 3.75 7.5 3.75 2.5
+3 semitone 78.75 77.5 62.5 56.25 26.25 21.25 6.25 5 2.5
+4 semitone 86.25 87.5 73.75 53.75 32.5 25 7.5 5 3.75
+5 semitone 82.5 88.75 80 53.75 27.5 23.75 8.75 5 2.5
+6 semitone 87.5 88.75 72.5 56.25 20 16.25 5 5 5
SVM, support vector machine; VOT, voice onset time.