부록 1. 변성이전, 변성 및 변성이후 단계 남성의 음역대에 관한 선행연구 결과(가성구 포함)

저자(연도) 연령(age) 단계 대상자(명) VRP 측정방법 F0max(Hz) F0min(Hz) F0range(Hz) Imax(dB) Imin(dB) Irange(dB)
Wuyts et al.(2003) 6–7 변성이전 27 반음 741.0±29.0 194-6.1 age 532.0±30.0 97.2±1.0 48.6±0.4 47.9±1.1
8–11 변성이전 26 반음 923.0±44.0 194-6.1 age 740.0±44.0 101.7±0.9 48.6±0.4 53.8±1.0
Moon & Han(2007) 10–11 변성이전 5 반음 512.4±116.0 195.2±22.5 321.8±107.8 96.7±7.9 68.1±3.6 36.5±6.2
Pribusinene et al.(2011) 6–13 변성이전 31 반음 734.4±116.8 199.2±19.2 81.1±7.2 48.2±1.4
Jung et al.(2019) 22.9±2.1 변성이후 20 반음 727.2±183.1 86.2±4.8 641.0±179.6 112.8±5.9 65.3±3.8 47.5±6.1
축약 763.1±206.6 83.7±4.6 679.4±203.0 113.0±6.5 66.3±3.9 46.8±9.0
활창 635.4±195.4 88.68±4.8 546.8±194.8 104.0±10.1 72.3±4.4 31.8±8.9
Hwang(2018) 9–12 변성이전 10 반음 422.3±46.0 170.9±33.7 251.4±61.8 115.9±9.7 67.4±3.6 48.5±11.2
13–16 변성 10 반음 331.1±114.1 98.7±16.9 232.3±113.6 102.7±5.1 67.1±1.7 35.6±6.1
21–22 변성이후 10 반음 275.2±53.1 88.7±13.4 186.5±56.2 120.8±9.1 66.2±3.0 54.6±8.4
Current(2021) 8–13 변성이전 21 축약 633.0±188.3 198.3±24.0 434.6±188.7 97.5±7.9 64.9±5.1 32.7±7.2
11–16 변성 16 축약 423.3±154.8 129.9±29.5 293.5±145.7 97.0±6.0 63.7±5.2 33.3±6.0
15–24 변성이후 20 축약 539.2±115.8 94.0±11.5 445.2±115.0 105.5±6.4 61.3±5.8 44.2±6.3
Current(2021) 8–13 변성이전 21 활창 649.3±180.4 181.3±25.6 468.1±192.0 101.8±7.7 67.9±3.7 33.9±8.2
11–16 변성 16 활창 451.1±149.6 118.4±27.6 332.6±146.5 99.6±5.9 66.1±4.0 33.6±6.2
15–24 변성이후 20 활창 558.0±172.2 86.7±8.1 471.3±172.3 107.3±5.9 67.8±4.6 39.6±5.0
VRP, voice range profile.