표 2. | Table 2. 변수들의 피어슨 상관계수 | Pearson’s correlation coefficients for pairs of variables
| MR | WhF0P | WhPI | EmVF0P | EmVPI | MxVF0P | MxVPI |
WhF0P | .12 | 1 | | | | | |
WhPI | .18 | .72 | 1 | | | | |
EmVF0P | –.21 | –.28 | –.57 | 1 | | | |
EmVPI | –.49 | .03 | –.31 | .75 | 1 | | |
MxVF0P | –.23 | –.39 | –.30 | .22 | –.02 | 1 | |
MxVPI | .31 | –.44 | –.37 | .14 | –.33 | .19 | 1 |
MR, matrix response; WhF0P, wh F0 peak; WhPI, wh prominence index; EmVF0P, embedded verb F0 peak; EmVPI, embedded verb prominence index; MxVF0P, matrix verb F0 peak; MxVPI, matrix verb prominence index.