표 2. | Table 2. 후두의 위치에 따른 포먼트와 스펙트럼 에너지 측정치의 비교 | Comparison of formant frequencies and spectral energy measures according to the laryngeal positions

Laryngeal positions High Middle Low F-value p-value
F0 (Hz) 149.76±24.83 149.64±24.75 149.56±24.83 1.763 .177
F1 (Hz) 696.33±39.40 678.42±52.95 653.22±46.01 22.502 <.001***
F2 (Hz) 1,309.44±89.03 1,144.94±67.33 1,119.46±138.03 62.107 <.001***
F3 (Hz) 2,611.44±219.43 2,640.59±182.47 2,486.80±141.17 18.173 <.001***
H1 (dB) 12.94±2.98 15.02±2.57 16.53±2.17 154.701 <.001***
A1 (dB) 24.83±3.91 30.53±2.71 33.53±4.22 159.505 <.001***
A2 (dB) 19.17±4.94 22.72±4.37 25.18±6.33 530.711 <.001***
A3 (dB) 9.94±6.56 16.53±5.41 21.47±5.61 115.355 <.001***
Values are presented as mean±SD.
p<.001.
F0, fundamental frequency; F, formant frequency; H, amplitude of harmonic; A, amplitude of formant frequency.