표 1. | Table 1. 정기고사(WT), 수용성 어휘크기검사(rVST), 어휘퀴즈(VQ), ESPT 기초 통계량 | The descriptive data for WT, rVST, VQ and ESPT
변량명 | 자료 수 | 평균 | 표준편차 | 표준오차 |
WT | 80 | 84.058 | 10.590 | 1.184 |
rVST | 80 | 87.106 | 14.097 | 1.576 |
VQ | 80 | 76.675 | 26.861 | 3.003 |
ESPT | 80 | 605.625 | 45.853 | 5.126 |
결측 수: 0 | |
WT, written test; rVST, receptive vocabulary size test; VQ, vocabulary quiz; ESPT, English Speaking Proficiency Test.