표 2. | Table 2. 정기고사(WT), 수용성 어휘크기검사(rVST), 어휘퀴즈(VQ), ESPT 상관관계 분석 | The correlation between WT, rVST, VQ and ESPT
변량명 | WT | rVST | VQ | ESPT |
WT | 1 | 0.665t=7.872p<.0001 | 0.758t=10.279p<.0001 | 0.493t=5.005p<.0001 |
rVST | 0.665t=7.872p<.0001 | 1 | 0.553t=5.861p<.0001 | 0.373t=3.552p=.0007 |
VQ | 0.758t=10.279p<.0001 | 0.553t=5.861p<.0001 | 1 | 0.362t=3.430p=.0010 |
ESPT | 0.493t=5.005p<.0001 | 0.373t=3.552p=.0007 | 0.362t=3.430p=.0010 | 1 |
WT, written test; rVST, receptive vocabulary size test; VQ, vocabulary quiz; ESPT, English Speaking Proficiency Test.