표 11. | Table 11. 문장유형에 따른 등급별 리듬 평균(단위: nPVI값) | Mean of rhythm by sentence types and fluency levels

등급 문장 유형
전체 문장 평서문 감탄문 명령문 Yes/No 의문문 의문사 의문문
1 43.85 40.51 55.26 39.79 42.73 45.92
2 48.49 40.38 57.24 44.81 47.83 49.51
3 49.26 45.26 56.91 46.94 45.12 51.07
4 51.63 44.64 57.61 49.97 51.48 54.37
5 55.09 53.04 52.67 55.21 58.46 53.17
원어민 화자 65.36 61.99 76.58 65.43 65.27 58.96
nPVI, normalized pairwise variability index.