표 13. | Table 13. 문장유형별 각각 초분절 요소가 유창성 등급에 미치는 영향 | Influence of each suprasegmental on fluency levels by sentence types
문장유형 및 변인 | 계수 및 유의도 |
비표준화계수 | 표준화 계수 | F-value (p-value) | R2 |
B | SE | β |
전체 문장 | 발화속도 | 0.667 | 0.020 | 0.695 | 1,118.71 (.000) | 0.482 |
휴지빈도 | –0.264 | 0.012 | –0.545 | 504.930 (.000) | 0.296 |
휴지길이 | –0.512 | 0.024 | –0.524 | 453.630 (.000) | 0.274 |
F0 범위 | 0.006 | 0.001 | 0.263 | 88.690 (.000) | 0.068 |
F0 범위_남성 | 0.007 | 0.001 | 0.266 | 41.802 (.000) | 0.069 |
F0 범위_여성 | 0.005 | 0.001 | 0.192 | 24.852 (.000) | 0.035 |
리듬 | 0.008 | 0.002 | 0.095 | 10.892 (.001) | 0.008 |
평서문 | 발화속도 | 0.940 | 0.051 | 0.768 | 343.244 (.000) | 0.589 |
휴지빈도 | –0.210 | 0.023 | –0.512 | 84.524 (.000) | 0.259 |
휴지길이 | –0.402 | 0.045 | –0.504 | 80.992 (.000) | 0.251 |
F0 범위 | 0.005 | 0.002 | 0.204 | 10.346 (.001) | 0.038 |
F0 범위_남성 | 0.005 | 0.003 | 0.145 | 2.306 (.132) | 0.012 |
F0 범위_여성 | 0.003 | 0.002 | 0.131 | 2.227 (.138) | 0.009 |
리듬 | 0.011 | 0.006 | 0.120 | 3.468 (.064) | 0.010 |
감탄문 | 발화속도 | 0.654 | 0.043 | 0.703 | 232.255 (.000) | 0.492 |
휴지빈도 | –0.303 | 0.035 | –0.490 | 75.329 (.000) | 0.237 |
휴지길이 | –0.687 | 0.086 | –0.461 | 64.376 (.000) | 0.210 |
F0 범위 | 0.005 | 0.001 | 0.238 | 14.290 (.000) | 0.053 |
F0 범위_남성 | 0.002 | 0.002 | 0.096 | 0.998 (.320) | 0.000 |
F0 범위_여성 | 0.007 | 0.002 | 0.273 | 10.333 (.002) | 0.067 |
리듬 | –0.002 | 0.004 | –0.038 | 0.343 (.559) | –0.003 |
명령문 | 발화속도 | 0.647 | 0.048 | 0.656 | 179.358 (.000) | 0.427 |
휴지빈도 | –0.252 | 0.025 | –0.542 | 99.114 (.000) | 0.291 |
휴지길이 | –0.510 | 0.052 | –0.536 | 96.094 (.000) | 0.285 |
F0 범위 | 0.007 | 0.001 | 0.295 | 22.760 (.000) | 0.083 |
F0 범위_남성 | 0.011 | 0.003 | 0.324 | 12.668 (.001) | 0.097 |
F0 범위_여성 | 0.007 | 0.002 | 0.274 | 10.383 (.002) | 0.068 |
리듬 | 0.014 | 0.006 | 0.161 | 6.343 (.012) | 0.022 |
Yes/No 의문문 | 발화속도 | 0.608 | 0.040 | 0.700 | 228.921 (.000) | 0.488 |
휴지빈도 | –0.280 | 0.027 | –0.565 | 111.576 (.000) | 0.316 |
휴지길이 | –0.541 | 0.053 | –0.551 | 103.715 (.000) | 0.301 |
F0 범위 | 0.007 | 0.001 | 0.309 | 25.187 (.000) | 0.092 |
F0 범위_남성 | 0.011 | 0.002 | 0.461 | 29.103 (.000) | 0.205 |
F0 범위_여성 | 0.002 | 0.002 | 0.082 | 0.869 (.353) | –0.001 |
리듬 | 0.013 | 0.008 | 0.110 | 2.906 (.090) | 0.008 |
의문사의문문 | 발화속도 | 0.676 | 0.040 | 0.739 | 286.215 (.000) | 0.544 |
휴지빈도 | –0.337 | 0.027 | –0.628 | 155.011 (.000) | 0.392 |
휴지길이 | –0.598 | 0.053 | –0.589 | 126.683 (.000) | 0.345 |
F0 범위 | 0.007 | 0.001 | 0.315 | 26.247 (.000) | 0.096 |
F0 범위_남성 | 0.009 | 0.002 | 0.373 | 17.414 (.000) | 0.131 |
F0 범위_여성 | 0.005 | 0.002 | 0.227 | 6.945 (.009) | 0.044 |
리듬 | 0.007 | 0.005 | 0.083 | 1.656 (.199) | 0.003 |
p<.01.