<전체문장>

Pearson 상관 등급 발화 속도 휴지 빈도 휴지 길이 F0 범위 리듬
등급 1.000 0.695* –0.545* –0.524* 0.263 0.095*
발화속도 0.695* 1.000 –0.702* –0.669* 0.057 0.103*
휴지빈도 –0.545* –0.702* 1.000 0.883* –0.032 –0.068
휴지길이 –0.524* –0.669* 0.883* 1.000 –0.039 –0.061
F0 범위 0.263* 0.057 –0.032 –0.039 1.000 0.117*
리듬 0.095* 0.103* –0.068* –0.061 0.117* 1.000
p<.01.