<감탄문>

Pearson 상관 등급 발화 속도 휴지 빈도 휴지 길이 F0 범위 리듬
등급 1.000 0.703* –0.490* –0.461* 0.238* –0.038
발화속도 0.703* 1.000 –0.704* –0.670* 0.029 0.024
휴지빈도 –0.490* –0.704* 1.000 0.853* –0.017 –0.084
휴지길이 –0.461* –0.670* 0.853* 1.000 –0.072 –0.098
F0 범위 0.238* 0.029 –0.017 –0.072 1.000 0.073
리듬 –0.038 0.024 –0.084 –0.098 0.073 1.000
p<.01.