<명령문>

Pearson 상관 등급 발화 속도 휴지 빈도 휴지 길이 F0 범위 리듬
등급 1.000 0.656* –0.542* –0.536* 0.295* 0.161*
발화속도 0.656* 1.000 –0.709* –0.689* 0.015 0.123
휴지빈도 –0.542* –0.709* 1.000 0.884* –0.060 –0.089
휴지길이 –0.536* –0.689* 0.884* 1.000 –0.052 –0.041
F0 범위 0.295* 0.015 –0.060 –0.052 1.000 0.045
리듬 0.161* 0.123 –0.089 –0.041 0.045 1.000
p<.01.