<Yes/No 의문문>

Pearson 상관 등급 발화 속도 휴지 빈도 휴지 길이 F0 범위 리듬
등급 1.000 0.700* –0.565* –0.551* 0.309* 0.110
발화속도 0.700* 1.000 –0.667* –0.643* 0.112 0.033
휴지빈도 –0.565* –0.667* 1.000 0.920* –0.086 –0.031
휴지길이 –0.551* –0.643* 0.920* 1.000 –0.072 –0.055
F0 범위 0.309* 0.112 –0.086 –0.072 1.000 0.169*
리듬 0.110 0.033 –0.031 –0.055 0.169* 1.000
p<.01.