<의문사 의문문>

Pearson 상관 등급 발화 속도 휴지 빈도 휴지 길이 F0 범위 리듬
등급 1.000 0.739* –0.628* –0.589* 0.315* 0.083
발화속도 0.739* 1.000 –0.750* –0.666* 0.062 0.051
휴지빈도 –0.628* –0.750* 1.000 0.886* –0.016 0.007
휴지길이 –0.589* –0.666* 0.886* 1.000 –0.054 0.003
F0 범위 0.315* 0.062 –0.016 –0.054 1.000 0.217*
리듬 0.083 0.051 0.007 0.003 0.217* 1.000
p<.01.