표 3. | Table 3. 발화 관련 변수에 있어 실험조건 간 사후분석 결과 | Results of post-hoc comparisons in the speech-related variables across the experimental conditions
유창성 | 실험조건 | MD | SE | p-value |
F vs. MS | –.813 | .289 | .012 |
F vs. SS | –1.484 | .291 | <.001 |
MS vs. SS | .670 | .262 | .006 |
명료도 | 실험조건 | MD | SE | p-value |
F vs. MS | –.013 | .267 | .962 |
F vs. SS | .827 | .269 | .003 |
MS vs. SS | .815 | .242 | .001 |
자연 스러움 | 실험조건 | MD | SE | p-value |
F vs. MS | –.610 | .318 | .059 |
F vs. SS | 1.249 | .320 | <.001 |
MS vs. SS | .639 | .288 | .029 |
말속도 | 실험조건 | MD | SE | p-value |
F vs. MS | –.077 | .192 | .690 |
F vs. SS | –.601 | .193 | .007 |
MS vs. SS | .524 | .174 | .003 |
F, fluent version(유창한 발화); MS, mildly stuttered version(덜 심한 말더듬); SS, severely stuttered version(심한 말더듬); MD, mean difference(평균차); SE, standard error(표준오차).