표 2. | Table 2. 수술 전과 후, 음성치료 직후의 음향학적 분석 결과 비교 | Comparison of acoustic analysis result in before surgery, after surgery and immediately after voice therapy
| Before surgery | After surgery | Immediately after VT | p-value | Post-hoc |
Mean | SD | Median | Mean | SD | Median | Mean | SD | Median |
F0 (Hz) | 182.1 | 20.71 | 189.5 | 169.4 | 18.13 | 169.8 | 179.5 | 15.79 | 180.4 | .121 | - |
Jitter (%) | .66 | .52 | .51 | .78 | .77 | .58 | .44 | .21 | .43 | .202 | - |
Shimmer (%) | 4.34 | 2.32 | 3.72 | 4.66 | 2.41 | 3.91 | 3.33 | 1.30 | 3.58 | .150 | - |
NHR | .147 | .052 | .133 | .150 | .029 | .142 | .130 | .018 | .133 | .358 | - |
VRP (Hz) | 279.9 | 72.8 | 263.4 | 201.3 | 102.0 | 165.8 | 256.6 | 82.0 | 232.2 | .001 | a>b*b<c* |
Max VRP (Hz) | 413.7 | 73.6 | 397.4 | 334.0 | 107.9 | 327.5 | 383.2 | 92.5 | 366.1 | .000 | a>b*b<c* |
Mmin VRP (Hz) | 133.8 | 22.2 | 134.6 | 132.6 | 23.0 | 133.6 | 126.6 | 20.9 | 128.6 | .150 | - |
p<.05.
F0, fundamental frequency; NHR, noise-to-harmonics ratio; VRP, Voice Range Profile; VT, voice therapy.