표 2. | Table 2. 모음 유형에 따른 GRBAS 척도 측정치 | GRBAS scale measurements based on Korean vowel type
| /a/ | /e/ | /i/ | /o/ | /u/ | /ɯ/ | /ʌ/ | p-value |
G | 1.95 (±.79) | 1.91 (±.92) | 1.68 (±.99) | 1.50 (±1.06) | 1.64 (±1.02) | 1.77 (±.92) | 1.73 (±.94) | .056 |
R | .95 (±.99) | .91 (±1.02) | .73 (±.94) | .73 (±1.08) | .59 (±.96) | .73 (±1.03) | .86 (±1.08) | .527 |
B | .95 (±.84) | 1.23 (±.97) | 1.23 (±1.07) | .73 (±.94) | 1.09 (±1.11) | 1.09 (±.81) | .77 (±.81) | .021* |
A | .05 (±.21) | .05 (±.21) | .05 (±.21) | .00 (±.00) | .05 (±.021) | .00 (±.00) | .00 (±.00) | .493 |
S | .41 (±.96) | .50 (±.86) | .59 (±.91) | .45 (±1.06) | .50 (±.96) | .77 (±1.11) | .64 (±1.18) | .347 |
M(±SD),
p<.05.