표 3. | Table 3. 모음 유형에 따른 CAPE-V 측정치 | CAPE-V ratings based on Korean vowel type
| /a/ | /e/ | /i/ | /o/ | /u/ | /ɯ/ | /ʌ/ | p-value |
OS | 39.32 (±30.57) | 37.50 (±25.87) | 35.32 (±25.02) | 28.41 (±28.73) | 35.95 (±35.61) | 34.95 (±37.61) | 32.68 (±29.61) | .039* |
R | 21.64 (±25.43) | 15.41 (±19.12) | 16.77 (±21.12) | 8.50 (±20.08) | 10.27 (±19.40) | 15.45 (±24.74) | 16.32 (±23.58) | .005** |
B | 33.28 (±29.57) | 32.05 (±28.69) | 49.00 (±30.27) | 21.18 (±32.84) | 19.32 (±28.04) | 24.00 (±33.45) | 25.91 (±31.72) | .000*** |
S | 11.09 (±26.36) | 11.68 (±27.40) | 10.64 (±25.44) | 8.91 (±23.32) | 13.09 (±23.76) | 15.27 (±29.14) | 14.86 (±29.56) | .675 |
P | 7.68 (±14.60) | 9.82 (±15.24) | 7.86 (±16.46) | 7.86 (±11.59) | 5.45 (±11.27) | 7.00 (±13.89) | 6.00 (±11.78) | .560 |
L | 3.50 (±9.35) | 5.86 (±11.86) | 3.59 (±8.30) | 5.59 (±14.74) | 3.09 (±9.69) | 2.18 (±8.12) | 2.86 (±7.86) | .493 |
M(±SD),
p<.05,
p<.01,
p<.001,
p(p-value).