표 4. | Table 4. 모음 유형에 따른 캡스트럼 및 스펙트럼 측정치 | Cepstral & spectral measures according to Korean vowel type
| /a/ | /e/ | /i/ | /o/ | /u/ | /ɯ/ | /ʌ/ | p-value |
F0 | 184.05 (±44.50) | 187.02 (±40.84) | 185.82 (±41.42) | 183.22 (±39.57) | 185.15 (±44.88) | 185.97 (±40.97) | 185.51 (±40.50) | .902 |
dB | 67.21 (±4.84) | 67.41 (±5.09) | 66.86 (±7.69) | 68.63 (±5.26) | 69.24 (±5.53) | 68.51 (±5.12) | 68.08 (±5.45) | .207 |
CPP | 8.37 (±3.48) | 7.80 (±3.55) | 5.49 (±2.75) | 7.04 (±3.19) | 5.95 (±3.40) | 7.96 (±3.43) | 8.26 (±3.66) | .000*** |
L/H ratio | 28.59 (±8.09) | 27.92 (±7.46) | 29.25 (±8.29) | 39.07 (±8.56) | 39.81 (±8.71 | 34.12 (±9.12) | 32.32 (±8.11) | .000*** |
M(±SD),
p<.05.
CPP, Cepstral Peak Prominence.