표 5. | Table 5. 한국어 모음 간 CPP 값과 GRBAS 척도의 'G'점수 간 관계 | Relationship between CPP measures and 'G' scores in GRBAS scale among the Korean vowels

CPP\G /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ /ɯ/ /ʌ/
/a/ –.832*** –.628** –637*** –.812*** –.701** –.605** –.689**
/e/ –.781*** –.615** –646** –.875*** –.709*** –.788*** –.837***
/i/ –.713*** –.742*** –.603** –.874*** –.773*** –.770*** –.843***
/o/ –.675*** –.679** –.697*** –.889*** –.763*** –693*** –.790***
/u/ –.611** –.670** –.584** –.854*** –.766*** –.723*** –.737***
/ɯ/ –.589** –.677** –.650** –.843*** –.777*** –.818*** –.782***
/ʌ/ –.686** –.696** –.640** –.867*** –.800*** –.775*** –.819***
p<.05,
p<.01,
p<.001.
CPP, cepstral peak prominence.