Table 5. The results of regression (response time)

Estimate Std. error z-value Pr(>|z|)
VOT –4.126 0.389 –10.58 <2e–16***
C2lenis 42.807 22.052 1.94 0.052348
C2nasal 2.529 22.095 0.11 0.908849
C2tense 83.839 22.027 3.80 0.000144***
C1_placedor 48.173 19.116 2.52 0.011798*
C1_placelab 58.354 19.084 3.05 0.002254**
Voicemale 179.556 53.716 3.34 0.002238**
p<.05,
p<.01,
p<.001.