표 6. | Table 6. 전체 대상자의 모음 간 음역 비교 | Comparison of voice range in all participants

Parameter /a/ /i/ /u/ F p-value
F0MAX (Hz) 544.93 (166.96) 505.37 (157.89) 518.15 (154.42) 4.091 .031*
F0MIN (Hz) 115.37 (12.48) 114.70 (14.26) 113.52 (13.95) .635 .534
F0RANGE (Hz) 429.56 (31.19) 390.67 (29.20) 404.63 (28.97) 4.279 .019*
F0CHEST (Hz) 250.22 (56.93) 252.26 (61.91) 242.44 (92.68) .306 .667
F0HEAD (Hz) 179.33 (22.88) 138.40 (21.42) 162.18 (25.25) 2.280 .124
1stPASSAGGIO (Hz) 274.48 (48.27) 267.59 (47.59) 287.90 (60.93) 2.609 .097
2ndPASSAGGIO (Hz) 365.59 (62.65) 366.96 (67.60) 355.96 (97.93) .427 .597
F0MAX, maximum fundamental frequency; F0MIN, minimum fundamental frequency; F0RANGE, fundamental frequency range; F0CHEST, chest register; F0HEAD, head register; 1stPASSAGGIO= first register transition; 2ndPASSAGGIO, seconds register transition.