표 7. | Table 7. 모음별 성종 간 음역 비교 | Comparisons of voice range by vocal types in each vowel

Parameter Vowel Tenor Baritone Base χ2 p-value
F0MAX (Hz) /a/ 642.20 (120.84) 448.11 (149.21) 349.00 (20.00) 11.514 .003*
/i/ 591.93 (147.26) 406.11 (103.84) 370.33 (35.79) 13.551 .001*
/u/ 611.27 (116.55) 418.88 (124.20) 350.33 (40.01) 13.217 .001*
F0MIN (Hz) /a/ 121.33 (7.63) 112.88 (9.31) 93.00 (14.93) 10.442 .005*
/i/ 119.87 (12.63) 111.88 (9.22) 97.33 (22.36) 3.379 .185
/u/ 119.53 (7.77) 111.66 (13.88) 89.00 (12.12) 9.563 .008*
F0RANGE (Hz) /a/ 520.87 (121.31) 335.22 (150.43) 256.00 (12.76) 10.537 .005*
/i/ 472.07 (140.54) 294.22 (106.51) 273.00 (58.07) 12.338 .002*
/u/ 491.73 (116.58) 307.22 (128.83) 261.33 (50.73) 12.215 .002*
F0CHEST (Hz) /a/ 285.67 (37.84) 208.56 (45.33) 198.00 (50.56) 12.626 .002*
/i/ 293.93 (44.98) 208.44 (35.27) 175.33 (12.05) 16.834 <.001*
/u/ 294.73 (58.84) 170.78 (97.76) 196.00 (48.28) 15.134 .001*
F0HEAD (Hz) /a/ 235.20 (104.65) 126.67 (109.16) 58.00 (38.00) 8.774 .012*
/i/ 178.13 (121.61) 85.78 (80.60) 97.67 (69.40) 4.943 .084
/u/ 197.00 (112.86) 136.44 (162.95) 65.33 (49.085) 3.278 .194
1stPASSAGGIO (Hz) /a/ 304.00 (32.83) 250.00 (34.27) 200.33 (23.71) 15.098 .001*
/i/ 301.33 (28.06) 239.22 (17.92) 184.00 (0.00) 19.136 <.001*
/u/ 311.87 (39.71) 276.00 (72.98) 203.66 (18.23) 12.616 .002*
2ndPASSAGGIO (Hz) /a/ 407.00 (37.41) 321.44 (46.52) 291.00 (51.02) 15.156 .001*
/i/ 413.80 (44.66) 320.33 (34.30) 272.667 (34.03) 18.252 <.001*
/u/ 414.27 (62.78) 282.44 (96.64) 285.00 (48.49) 17.937 <.001*
F0MAX, maximum fundamental frequency; F0MIN, minimum fundamental frequency; F0RANGE, fundamental frequency range; F0CHEST, chest register; F0HEAD, head register; 1stPASSAGGIO, first register transition; 2ndPASSAGGIO, seconds register transition.