표 1. | Table 1. 대상자 정보 | Participant’s characteristics
과제 | 비구어지능 | 해독 | 읽기이해 |
난독증 | 94.38(10.76) | 78.29(5.96) | 89.59(15.06) |
읽기이해부진 | 97.63(7.76) | 97.41(4.90) | 81.29(2.20) |
일반 아동 | 100.75(9.68) | 105.92(7.61) | 107.88(8.07) |
F-value | 1.182 | 92.618*** | 40.661*** |
Scores are standard scores, values are presented as mean (±SD).
p<.001.