Appendix 5. Results of post-hoc analyses for NK in F2

Dialect Speech condition Contrast Estimate SE df z ratio p-value
NK Reading [a]–[æ] –448.56 70.96 Inf –6.32 <.0001
[a]–[e] –470.45 72.89 Inf –6.45 <.0001
[a]–[i] –340.86 74.31 Inf –4.59 0.0001
[a]–[o] 507.08 62.70 Inf 8.09 <.0001
[a]–[u] 423.38 64.67 Inf 6.55 <.0001
[a]–[ɯ] 23.32 63.31 Inf 0.37 1.0
[a]–[ʌ] 386.36 62.93 Inf 6.14 <.0001
[æ]–[e] –21.89 81.03 Inf –0.27 1.0
[æ]–[i] 107.70 82.32 Inf 1.31 0.8961
[æ]–[o] 955.64 72.00 Inf 13.27 <.0001
[æ]–[u] 871.94 73.73 Inf 11.83 <.0001
[æ]–[ɯ] 471.88 72.54 Inf 6.51 <.0001
[æ]–[ʌ] 834.92 72.20 Inf 11.56 <.0001
[e]–[i] 129.59 83.99 Inf 1.54 0.7841
[e]–[o] 977.53 73.91 Inf 13.23 <.0001
[e]–[u] 893.83 75.59 Inf 11.82 <.0001
[e]–[ɯ] 493.77 74.43 Inf 6.63 <.0001
[e]–[ʌ] 856.82 74.10 Inf 11.56 <.0001
[i]–[o] 847.94 75.32 Inf 11.26 <.0001
[i]–[u] 764.24 76.97 Inf 9.93 <.0001
[i]–[ɯ] 364.18 75.83 Inf 4.80 <.0001
[i]–[ʌ] 727.23 75.51 Inf 9.63 <.0001
[o]–[u] –83.70 65.82 Inf –1.27 0.9094
[o]–[ɯ] –483.76 64.48 Inf –7.50 <.0001
[o]–[ʌ] –120.71 64.11 Inf –1.88 0.5627
[u]–[ɯ] –400.06 66.40 Inf –6.02 <.0001
[u]–[ʌ] –37.02 66.04 Inf –0.56 0.9993
[ɯ]–[ʌ] 363.05 64.70 Inf 5.61 <.0001
Conversation [a]–[æ] –437.02 40.10 Inf –10.90 <.0001
[a]–[e] –465.81 45.64 Inf –10.21 <.0001
[a]–[i] –420.99 51.63 Inf –8.15 <.0001
[a]–[o] 338.46 19.81 Inf 17.09 <.0001
[a]–[u] 171.90 26.84 Inf 6.40 <.0001
[a]–[ɯ] –21.62 22.22 Inf –0.97 0.9782
[a]–[ʌ] 272.02 21.31 Inf 12.77 <.0001
[æ]–[e] –28.79 58.10 Inf –0.50 0.9997
[æ]–[i] 16.03 63.32 Inf 0.25 1.0
[æ]–[o] 775.48 41.18 Inf 18.83 <.0001
[æ]–[u] 608.92 45.00 Inf 13.53 <.0001
[æ]–[ɯ] 415.39 42.52 Inf 9.77 <.0001
[æ]–[ʌ] 709.04 41.76 Inf 16.98 <.0001
[e]–[i] 44.82 66.93 Inf 0.67 0.9977
[e]–[o] 804.27 46.39 Inf 17.34 <.0001
[e]–[u] 637.71 49.73 Inf 12.82 <.0001
[e]–[ɯ] 444.19 47.60 Inf 9.33 <.0001
[e]–[ʌ] 737.83 46.72 Inf 15.79 <.0001
[i]–[o] 759.45 52.83 Inf 14.37 <.0001
[i]–[u] 592.89 55.81 Inf 10.62 <.0001
[i]–[ɯ] 399.37 53.73 Inf 7.43 <.0001
[i]–[ʌ] 693.01 53.30 Inf 13.00 <.0001
[o]–[u] –166.56 28.34 Inf –5.88 <.0001
[o]–[ɯ] –360.08 24.11 Inf –14.94 <.0001
[o]–[ʌ] –66.44 22.81 Inf –2.91 0.0699
[u]–[ɯ] –193.52 30.25 Inf –6.40 <.0001
[u]–[ʌ] 100.12 29.07 Inf 3.44 0.0134
[ɯ]–[ʌ] 293.64 25.07 Inf 11.71 <.0001
NK, North Korean.