Appendix 6. Results of post-hoc analyses for SK in F2
Dialect | Speech condition | Contrast | Estimate | SE | df | z ratio | p-value |
SK | Reading | [a]–[æ] | –710.42 | 70.25 | Inf | –10.11 | <.0001 |
[a]–[e] | –744.31 | 71.55 | Inf | –10.40 | <.0001 |
[a]–[i] | –506.86 | 73.28 | Inf | –6.92 | <.0001 |
[a]–[o] | 472.50 | 61.62 | Inf | 7.67 | <.0001 |
[a]–[u] | 342.18 | 63.23 | Inf | 5.41 | <.0001 |
[a]–[ɯ] | –102.22 | 62.04 | Inf | –1.65 | 0.7210 |
[a]–[ʌ] | 354.58 | 61.64 | Inf | 5.75 | <.0001 |
[æ]–[e] | –33.89 | 80.24 | Inf | –0.42 | 0.9999 |
[æ]–[i] | 203.56 | 81.77 | Inf | 2.49 | 0.1998 |
[æ]–[o] | 1,182.91 | 71.51 | Inf | 16.54 | <.0001 |
[æ]–[u] | 1,052.60 | 72.91 | Inf | 14.44 | <.0001 |
[æ]–[ɯ] | 608.19 | 71.87 | Inf | 8.46 | <.0001 |
[æ]–[ʌ] | 1,064.99 | 71.53 | Inf | 14.89 | <.0001 |
[e]–[i] | 237.45 | 82.89 | Inf | 2.86 | 0.0799 |
[e]–[o] | 1,216.81 | 72.80 | Inf | 16.72 | <.0001 |
[e]–[u] | 1,086.50 | 74.17 | Inf | 14.65 | <.0001 |
[e]–[ɯ] | 642.09 | 73.15 | Inf | 8.78 | <.0001 |
[e]–[ʌ] | 1,098.89 | 72.81 | Inf | 15.09 | <.0001 |
[i]–[o] | 979.36 | 74.49 | Inf | 13.15 | <.0001 |
[i]–[u] | 849.05 | 75.83 | Inf | 11.20 | <.0001 |
[i]–[ɯ] | 404.64 | 74.83 | Inf | 5.41 | <.0001 |
[i]–[ʌ] | 861.44 | 74.51 | Inf | 11.56 | <.0001 |
[o]–[u] | –130.31 | 64.64 | Inf | –2.02 | 0.4710 |
[o]–[ɯ] | –574.72 | 63.48 | Inf | –9.05 | <.0001 |
[o]–[ʌ] | –117.92 | 63.08 | Inf | –1.87 | 0.5722 |
[u]–[ɯ] | –444.41 | 65.03 | Inf | –6.83 | <.0001 |
[u]–[ʌ] | 12.39 | 64.66 | Inf | 0.19 | 1.0 |
[ɯ]–[ʌ] | 456.80 | 63.49 | Inf | 7.19 | <.0001 |
Conversation | [a]–[æ] | –505.71 | 42.46 | Inf | –11.91 | <.0001 |
[a]–[e] | –591.23 | 51.40 | Inf | –11.50 | <.0001 |
[a]–[i] | –511.00 | 49.32 | Inf | –10.36 | <.0001 |
[a]–[o] | 292.64 | 21.77 | Inf | 13.44 | <.0001 |
[a]–[u] | 112.17 | 29.72 | Inf | 3.77 | 0.004 |
[a]–[ɯ] | –85.49 | 24.66 | Inf | –3.47 | 0.0123 |
[a]–[ʌ] | 326.83 | 26.63 | Inf | 12.27 | <.0001 |
[æ]–[e] | –85.52 | 64.34 | Inf | –1.33 | 0.8880 |
[æ]–[i] | –5.29 | 62.75 | Inf | –0.08 | 1.0 |
[æ]–[o] | 798.35 | 44.48 | Inf | 17.95 | <.0001 |
[æ]–[u] | 617.88 | 48.82 | Inf | 12.66 | <.0001 |
[æ]–[ɯ] | 420.22 | 46.01 | Inf | 9.13 | <.0001 |
[æ]–[ʌ] | 832.54 | 47.02 | Inf | 17.71 | <.0001 |
[e]–[i] | 80.23 | 68.97 | Inf | 1.16 | 0.9422 |
[e]–[o] | 883.87 | 52.98 | Inf | 16.68 | <.0001 |
[e]–[u] | 703.40 | 56.53 | Inf | 12.44 | <.0001 |
[e]–[ɯ] | 505.74 | 54.21 | Inf | 9.33 | <.0001 |
[e]–[ʌ] | 918.06 | 55.02 | Inf | 16.69 | <.0001 |
[i]–[o] | 803.64 | 51.00 | Inf | 15.76 | <.0001 |
[i]–[u] | 623.17 | 54.83 | Inf | 11.37 | <.0001 |
[i]–[ɯ] | 425.51 | 52.18 | Inf | 8.15 | <.0001 |
[i]–[ʌ] | 837.83 | 53.21 | Inf | 15.75 | <.0001 |
[o]–[u] | –180.47 | 32.47 | Inf | –5.56 | <.0001 |
[o]–[ɯ] | –378.13 | 27.94 | Inf | –13.53 | <.0001 |
[o]–[ʌ] | 34.19 | 29.63 | Inf | 1.15 | 0.9446 |
[u]–[ɯ] | –197.66 | 34.55 | Inf | –5.72 | <.0001 |
[u]–[ʌ] | 214.66 | 35.80 | Inf | 6.00 | <.0001 |
[ɯ]–[ʌ] | 412.32 | 31.68 | Inf | 13.01 | <.0001 |
SK, South Korean.