표 3. | Table 3. 세 집단 간 한국어 마찰음 /sha/와 /s*a/에 대한 주파수 무게중심 평균과 표준편차(단위: Hz) | The mean COG (Hz) of fricatives /sha/, /s*a/ in Korean for the three groups

집단 모음 평음 /sh/ 경음 /s*/
On Mid Off On Mid Off
KM /a/ 6,388 (2,142) 6,138 (3,178) 1,967 (844) 6,040 (2,755) 8,665 (2,027) 8,687 (2,670)
/i/ 4,664 (1,699) 5,511 (1,207) 5,008 (1,184) 4,743 (1,878) 6,000 (1,360) 5,811 (1,423)
BKS /a/ 3,565 (2,287) 5,064 (3,126) 3,471 (2,732) 4,149 (2,233) 7,116 (1,979) 5,178 (3,014)
/i/ 4,405 (1,943) 5,765 (1,955) 5,223 (1,796) 4,628 (1,850) 6,029 (1,700) 5,461 (1,796)
AKS /a/ 4,044 (2,745) 4,352 (3,342) 1,829 (2,109) 5,159 (2,615) 6,675 (2,968) 4,562 (3,496)
/i/ 3,909 (2,245) 5,343 (2,205) 4,618 (2,189) 4,373 (2,234) 5,755 (2,117) 5,106 (2,067)
COG, center of gravity; KM, Korean monolingual; BKS, beginning Korean speakers; AKS, advanced Korean speakers.